本文记录了我品尝过的各种美食和饮品的个人评价,供热爱美食的你参考。
评分说明
- 💯 满分:绝对推荐,必尝之选
- 90+:非常推荐
- 80+:值得尝试
- 70+:中规中矩
- 60+:可以尝试
饮品名 | 评分 | 评价 | 备注 |
---|
牛奶 | 💯 | No.0 谁喝谁知道,一天喝4盒,1988不是梦 | 健康饮品首选 |
可口可乐 | 💯 | No.1,独一无二 | 买它! |
喜茶浓果茶杨梅绿妍口味 | 95 | 前调甜,后调微苦,回味为甘甜,此乃极品 | 价格稍贵,部分人不喜欢 |
饮品名 | 评分 | 评价 | 备注 |
---|
百事可乐 | 95 | 比起可口可乐,百事可乐的口感更偏甜,气少 | |
哇哈哈AD钙全口味 | 89 | 好喝,但喝多了会腻 | |
柠檬共和国芭乐汽水 | 85 | 芭乐口味,酸甜口感 | |
点击展开更多饮品评价
饮品名 | 评分 | 评价 | 备注 |
---|
冰红茶 | 82 | 解暑神器 | |
脉动 | 82 | 运动后来一口绝了 | |
菲里维尔绿苹果汁 | 78 | 好喝,清甜 | |
味全乳酸菌饮料 | 78 | 少喝会觉得是上品,喝多有点苦,但肠胃通畅 | |
茶兀 | 78 | 好喝,稍甜 | 柚子绿茶别买,可以直接买更便宜的康师傅蜂蜜柚子饮料 |
雪碧 | 78 | 口感稍刺激,做凉拌食物常用 | |
维他柠檬茶 | 78 | 推荐,茶甜 | 以前有白桃口味,全家便利店打折,现在没了 |
农夫山泉苏打水白桃口味 | 78±1 | 渴时清新桃味,不渴时清淡回味 | |
维他命水 | 76 | 同质化,不多评价 | |
优酸乳 | 75 | 好喝,不能当牛奶喝 | |
阿萨姆奶茶(白桃口味) | 75 | 好喝,只想喝奶茶时可选 | |
多多柠檬茶 | 75 | 维他柠檬茶平替,口味稍差 | |
元气森林 | 72 | 好喝,放了气更好喝 | |
营养快线 | 71 | 不错,乳酸菌降酸增量版 | |
外星人电解质水 | 70 | 运动后喝舒服,价格稍贵 | 6元/瓶 |
蒙牛真果粒 | 70 | 还可以 | |
三丽鸥进口联名饮料 | 70 | 味道中规中矩,玉桂狗联名 | 10元/瓶 |
水溶 | 70 | 太甜 | |
食物名 | 评分 | 评价 | 备注 |
---|
重庆火锅 | 💯 | 麻辣咸香,去重庆玩五天吃了七次 | 不吃后悔一辈子 |
全家便利店饭团 | 💯 | 匆忙时随手一拿,意外发现最好吃的饭团 | |
全家便利店关东煮 | 💯 | 详见关东煮 | |
食物名 | 评分 | 评价 | 备注 |
---|
全家便利店火锅丸子 | 99 | 更便宜的关东煮,可搭配食用 | |
冰粉 | 100 | 清凉可口,唯一缺点是苏州卖的很少 | |
松鼠鳜鱼 | 100 | 苏州特色菜,酸甜酥嫩,美哉! | |
点击展开更多美食评价
食物名 | 评分 | 评价 | 备注 |
---|
螺狮粉 | 90 | 辛辣酸爽,坏在不能在室内吃 | |
青花椒酸菜鱼 | 90 | 椒麻爽滑,鲜咸嫩软 | |
- 🥇 北极翅 - 口感Q弹,鲜味十足
- 🥈 龙虾丸 - 海鲜风味浓郁
- 🥉 鱼豆腐 - 嫩滑可口
- 御赏豆腐 - 豆香四溢
- 牛肉丸 - 肉质紧实
- 昆布串 - 清爽解腻
小贴士
- 建议趁热食用,口感最佳
- 可以搭配不同酱料,体验不同风味
- 建议选择人流量大的店铺,食材更新鲜